Топливо и цены
Ассортимент нефтебазы: минимальная партия указана в строке каждой позиции. Цену по любой позиции называем по запросу.
Дизельное топливо
| Позиция | Цена, ₽/л | Цена, ₽/т | Наличие |
|---|---|---|---|
| Дизельное топливо, сорт Слетнее · до −5 °C · цетановое число 51 · паспорт качества · ГОСТ 32511-2013от 500 л | по запросу | Уточняется | |
| Дизельное топливо зимнеезимнее · до −23 °C · цетановое число 49 · паспорт качества · ГОСТ 32511-2013от 500 л | по запросу | Уточняется | |
| Дизельное топливо, сорт Емежсезонное · до −18 °C · цетановое число 52 · паспорт качества · ГОСТ 32511-2013от 500 л | по запросу | Уточняется | |
| Дизельное топливо Газпром нефтьГазпромнефть · до −20 °C · цетановое число 50 · ГОСТ 32511-2013от 500 л | по запросу | Уточняется | |
Аналоги ДТ
Отгружаем тоннами. Оставьте заявку — ответим с расчётом.
| Позиция | Цена, ₽/л | Цена, ₽/т | Наличие |
|---|---|---|---|
| ГазойльГазпром · доля воды 0 % · паспорт качестваот 1 т · базис: Новошахтинск | по запросу | Уточняется | |
| Джет А-1, Калуга1-й завод · сера 0,045 % · паспорт качестваот 1 т · базис: Калуга, Белые Столбы | по запросу | Уточняется | |
| Джет А-1, Марийский НПЗМарийский НПЗ · сера 0,25 % · паспорт качестваот 1 т · базис: Марийский НПЗ, Серпухов | по запросу | Уточняется | |
| Дистиллят газового конденсата (ДКН)сера 0,46 % · паспорт качестваот 1 т · базис: Славянский НПЗ | по запросу | Уточняется | |
| Смесевое ароматическое топливоотопление, генераторы, суда · сера 0,075 %от 1 т | по запросу | Уточняется | |
| Топливо высоковязкое, вид 2Первый завод · сера 0,067 %от 1 т · базис: Калужская область | по запросу | Уточняется | |
Керосин
Отгружаем тоннами. Оставьте заявку — ответим с расчётом.
| Позиция | Цена, ₽/л | Цена, ₽/т | Наличие |
|---|---|---|---|
| Керосин ТС-1авиационный · сера 0,0016 % · паспорт качестваот 1 т · базис: ЯНОС, Истра, Машково | по запросу | Уточняется | |
| Керосин РТавиационный · сера 0,005 % · паспорт качестваот 1 т · базис: Истра, Машково | по запросу | Уточняется | |
Бензин
Партия бензина — самая крупная из наливных: бензовоз возит его секцией цистерны, и меньший объём отдельной ходкой не поедет.
| Позиция | Цена, ₽/л | Цена, ₽/т | Наличие |
|---|---|---|---|
| Бензин АИ-92 (К5)карбюраторные · октановое число 92,2 · сера до 9 мг/кг · паспорт качества · ГОСТ 32513-2013от 5 000 л | по запросу | Уточняется | |
| Бензин АИ-95 (К5)инжекторные · октановое число 95,5 · сера до 6,2 мг/кг · паспорт качества · ГОСТ 32513-2013от 5 000 л | по запросу | Уточняется | |